|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Характеристики
| Матриця | 1 / 2.8 "progressive CMOS |
|---|---|
| Макс. роздільна здатність | 1920x1080 |
| Мін. чутливість | 0.01 Люкс / F1.6, 0 Люкс з LED підсвічуванням |
| Тип об'єктива | Фіксований об'єктив / фіксована діафрагма |
| Фокусна відстань | 3,6 мм |
| Відстань фокусування | 1.2 м |
| Апертура | F1.6 |
| Регулювання посилення | підтримується |
| Живлення | DC 12В ± 30% |
| Потужність споживання | 3 Вт |
| Робоча температура | -40 ° C - + 60 ° C |
| Вологість | <90% |
| Розміри | Ф 97 х 91 мм |
| Вага | 210 г |
| Відео інтерфейси | 1-канал BNC - HDCVI високої чіткості / CVBS аналоговий вихід (перемикається) |
| Підтримка роздільної здатності | 1080p (1920x1080) |
| Швидкість затвора | 1 / 25с-1 / 100,000с |
| Відношення сигнал / шум | > 65 дБ |
| Режим день/ніч | колір |
| Тип підсвічування | LED |
| Дальність підсвічування | 20 м |
| Кути огляду | H: 87 °; V: 46.3 ° |
| Придушення шуму | 2D DNR |
| Баланс білого | Авто / вручну |
| BLC | Підтримується |
| DWDR | Підтримується |
| Ступінь захисту | IP67 |
| Керування підсвічуванням | Авто / вручну |
| Частота кадрів (головний потік) | 1080p (1-25 к / с), 720 р (1-25 / 50 к / с) |
| Кріплення об | вбудований |
| Матеріал | Метал + пластик |
| Регулювання по осях | Поворот: 0 ° ~ 360 °; Нахил: 0 ° ~ 78 °; Обертання: 0 ° ~ 360 ° |
| Кількість діодів | 1 |
| HLC | Підтримується |
| Виявлення об'єкта | 55 м |
| Спостереження за об'єктом | 22 м |
| Розпізнавання об'єкту | 11 м |
| Ідентифікація об'єкта | 5.5 м |
2Mп HDCVI відеокамера Dahua c LED підсвічуванням (DH-HAC-HDW1209TLQP-LED (3.6мм))
Артикул
DH-HAC-HDW1209TLQP-LED (3.6мм)
В наявності
