|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Характеристики
| Матриця | 1 / 2.7 "progressive CMOS |
|---|---|
| Макс. роздільна здатність | 2592x1944 |
| Тип об'єктива | Фіксований об'єктив / фіксована діафрагма |
| Фокусна відстань | 2.8 мм |
| Живлення | DC 12 В (± 30%) |
| Потужність споживання | 5 Вт |
| Робоча температура | -40 ° C - + 60 ° C |
| Вологість | ≤95% |
| Розміри | 198х80х76 мм |
| Вага | 290 г |
| Аудіо інтерфейси | Вбудований мікрофон |
| Відео інтерфейси | 1-канал BNC - HDCVI високої чіткості / CVBS аналоговий вихід (перемикається) |
| Підтримка роздільної здатності | 5МП, 4МП, 2МП |
| Режим день/ніч | Авто / вручну |
| Тип підсвічування | видиме світло |
| Дальність підсвічування | 40 м |
| Кути огляду | Г: 112° |
| Придушення шуму | 2D-DNR |
| BLC | Підтримується |
| DWDR | Підтримується |
| Ступінь захисту | IP67 |
| Керування підсвічуванням | Авто / вручну |
| Частота кадрів (головний потік) | 5мп - 20к / с, 4МП - 25к / с |
| Кріплення об | вбудований |
| Матеріал | Пластик + метал |
| Регулювання по осях | Поворот: 0 ° ~ 360 °; Нахил: 0 ° ~ 78 °; Обертання: 0 ° ~ 360 ° |
| HLC | Підтримує |
5мп HDCVI Dahua з підсвічуванням і мікрофоном (DH-HAC-HFW1509TLMP-A-LED (2.8мм))
Артикул
DH-HAC-HFW1509TLMP-A-LED (2.8мм)
В наявності
