|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Характеристики
| Матрица | 1 / 2.8 "progressive CMOS |
|---|---|
| Макс. разрешение | 1920x1080 |
| Мин. чувствительность | 0.01 Люкс/F1.6, 0 Люкс с LED подсветкой |
| Тип объектива | Фиксированный объектив/фиксированная диафрагма |
| Фокусное расстояние | 3,6 мм |
| Расстояние фокусировки | 1.2 м |
| Апертура | F1.6 |
| Регулировка усиления | поддерживается |
| Питание | DC 12В ± 30% |
| Мощность потребления | 3 Вт |
| Рабочая температура | -40 ° C - + 60 ° C |
| Влажность | <90% |
| Размеры | Ф 97 х 91 мм |
| Вес | 210 г |
| Видео интерфейсы | 1-канал BNC – HDCVI высокой четкости / CVBS аналоговый выход (переключается) |
| Поддержка разрешения | 1080p (1920x1080) |
| Скорость затвора | 1 / 25с-1 / 100,000с |
| Отношение сигнал/шум | > 65 дБ |
| Режим день/ночь | цвет |
| Тип подсветки | LED |
| Дальность подсветки | 20 м |
| Углы обзора | H: 87 °; V: 46.3 ° |
| Подавление шума | 2D DNR |
| Баланс белого | Авто / вручную |
| BLC | Поддерживается |
| DWDR | Поддерживается |
| Степень защиты | IP67 |
| Управление подсветкой | Авто / вручную |
| Частота кадров (главный поток) | 1080p (1-25 к / с), 720 р (1-25 / 50 к / с) |
| Крепление о | встроенный |
| Материал | Металл + пластик |
| Регулировка по осям | Поворот: 0°~360°; Наклон: 0°~78°; Вращение: 0°~360° |
| Количество диодов | 1 |
| HLC | Поддерживается |
| Обнаружение объекта | 55 м |
| Наблюдение за объектом | 22 м |
| Распознавание объекта | 11 м |
| Идентификация объекта | 5.5 м |
2Mп HDCVI видеокамера Dahua c LED подсветкой (DH-HAC-HDW1209TLQP-LED (3.6мм))
Артикул
DH-HAC-HDW1209TLQP-LED (3.6мм)
В наличии
