|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Характеристики
| Матрица | 1/2.7" CMOS |
|---|---|
| Макс. разрешение | 1920x1080 |
| Мин. чувствительность | 0.04 лк/F1.85, 0 лк с ИК |
| Тип объектива | Фиксированный объектив/фиксированная диафрагма |
| Фокусное расстояние | 3,6 мм |
| Расстояние фокусировки | 0.8 м |
| Апертура | F1.85 |
| Регулировка усиления | поддерживается |
| Питание | DC 12 В (± 30%) |
| Мощность потребления | 2.3 Вт |
| Рабочая температура | -40 ° C - + 60 ° C |
| Влажность | ≤95% |
| Размеры | Ф85х69 мм |
| Вес | 90 г |
| Видео интерфейсы | 1-канал BNC – HDCVI высокой четкости / CVBS аналоговый выход (переключается) |
| Поддержка разрешения | 2МП (1920x1080), 1МП (1280x720) |
| Скорость затвора | 1/25 - 1 / 100000с |
| Отношение сигнал/шум | > 65 дБ |
| Режим день/ночь | Авто / вручную |
| Тип подсветки | Smart ИК |
| Дальность подсветки | 20 м |
| Углы обзора | H: 93 ° |
| Подавление шума | 2D |
| Баланс белого | Авто / вручную |
| BLC | Поддерживается |
| DWDR | Поддерживается |
| Управление подсветкой | Авто / вручную |
| Частота кадров (главный поток) | 1080p / 720p - 25к / с; 720 - 50к / с |
| Крепление о | встроенный |
| Материал | пластик |
| Регулировка по осям | Поворот: 0°~360°; Наклон: 0°~78°; Вращение: 0°~360° |
| HLC | Поддерживается |
| Обнаружение объекта | 51 м |
| Наблюдение за объектом | 20 м |
| Распознавание объекта | 10 м |
| Идентификация объекта | 5 м |
2Мп HDCVI видеокамера Dahua с ИК подсветкой (DH-HAC-T1A21P (3.6мм))
Артикул
DH-HAC-T1A21P (3.6мм)
В наличии