|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Характеристики
| Матрица | 1 / 2.8 "CMOS |
|---|---|
| Макс. разрешение | 1920x1080 |
| Мин. чувствительность | 0.005 Люкс/F1.6 (цвет), 0 Люкс с LED подсветкой |
| Тип объектива | Фиксированный объектив/фиксированная диафрагма |
| Фокусное расстояние | 3.6 мм |
| Расстояние фокусировки | 1.2 м |
| Апертура | F1.6 |
| Регулировка усиления | Авто / вручную |
| Питание | DC 12 В (± 30%) |
| Мощность потребления | 4.2 Вт |
| Рабочая температура | -40 ° C - + 60 ° C |
| Влажность | <95% |
| Размеры | 198х80х76 мм |
| Вес | 300 г |
| Аудио интерфейсы | Встроенный микрофон |
| Видео интерфейсы | Вибір відеовиходу CVI / TVI / AHD / CVBS через один порт BNC |
| Поддержка разрешения | 2МП (1920x1080), 1МП (1280x720) |
| Скорость затвора | 1/25 - 1 / 100000с |
| Тип подсветки | видимый свет |
| Дальность подсветки | 40 м |
| Углы обзора | H: 86.9 °; V: 46.3 °; D: 103.6 ° |
| Подавление шума | 2D-DNR |
| Баланс белого | Авто / вручную |
| BLC | Поддерживается |
| DWDR | Поддерживается |
| Цифровое увеличение | 16x |
| Степень защиты | IP67 |
| Управление подсветкой | Авто / вручную |
| Частота кадров (главный поток) | CVI: 1080p / 720p - 25к / с; 720 - 50к / с; AHD: 1080p / 720p - 25к / с; TVI: 1080p / 720p - 25к / с; 720 - 50к / с; CVBS: 960H - 25к / с |
| Настройка изображения | Яркость, контрастность, насыщенность |
| Крепление о | М12 |
| Материал | Металл + пластик |
| Defog | Поддерживается |
| Регулировка по осям | Поворот: 0°~360°; Наклон: 0°~180°; Вращение: 0°~360° |
| Количество диодов | 2 |
| HLC | Поддерживается |
| Основные функции обработки | Зеркальное отражение, частные маски (4 зоны) |
| Обнаружение объекта | 55.2 м |
| Наблюдение за объектом | 22.1 м |
| Распознавание объекта | 11 м |
| Идентификация объекта | 5.5 м |
2Мп HDCVI видеокамера Dahua с LED подсветкой (DH-HAC-HFW1239TLMP-A-LED (3.6мм))
Артикул
DH-HAC-HFW1239TLMP-A-LED (3.6мм)
В наличии
