|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Характеристики
| Матрица | 1 / 2.8 "progressive CMOS |
|---|---|
| Макс. разрешение | 1920х1080 |
| Мин. чувствительность | 0.002 лк/F1.5 |
| Тип объектива | Моторизованный вариофокальный объектив |
| Фокусное расстояние | 2.7-13.5 мм |
| Расстояние фокусировки | 0.8 м |
| Апертура | F1.5 |
| Питание | DC 12 В |
| Мощность потребления | 6.4 Вт |
| Рабочая температура | -30 ° C - + 60 ° C |
| Влажность | ≤95% |
| Размеры | Ф108х122 мм |
| Вес | 690 г |
| Видео компрессия | H.265 / H.264 / H.264B / MJPEG |
| Поддержка разрешения | 2МП (1920x1080), 1.3MП (1280x960), 1МП (1280x720), D1 (704x576), VGA (640x480), CIF (352x288) |
| Скорость затвора | Авто / вручную, 1/3 - 1 / 100000с |
| Режим день/ночь | Авто ИК фильтр (ICR) / цвет / Ч / Б |
| Тип подсветки | Smart ИК |
| Дальность подсветки | 40 м |
| Углы обзора | Г: 109°-28°, В: 57°-16°, Д: 131°-33° |
| Подавление шума | 3D-DNR |
| Баланс белого | Авто / Природный / уличный фонарь / внешний / ручной |
| BLC | Поддерживается |
| Степень защиты | IP67 |
| Управление подсветкой | Авто / вручную |
| Количество потоков | 2 потока |
| Частота кадров (главный поток) | 1920 × 1080 - 25к / с |
| Частота кадров (доп. поток) | D1 - 25к / c, VGA - 30к / с |
| Видео битрейт | H.264: 32-6144 Kбит/с; H.265: 12-6144 Kбит/с |
| WDR | 120 дБ |
| ROI | Поддерживается (4 зоны) |
| Flip | 0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 ° |
| Настройка изображения | Яркость, контрастность, насыщенность |
| Сетевые протоколы | IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, 802.1x, Bonjour |
| Совместимость | ONVIF (Profile S / Profile G / Profile T); CGI; P2P; Milestone; Genetec |
| Метод хранения | Dahua Cloud; FTP; SFTP; Micro SD Card (support max. 256 GB); NAS |
| Мобильные платформы | iOS, Android |
| Сетевые интерфейсы | 1 RJ-45 (10 / 100Base-T) |
| Локальная память | micro SD до 256 Гб |
| Сечение линии | Поддерживает |
| Вторжение в область | Поддерживает |
| PoE | 802.3af |
| Крепление о | ф14 |
| Поддержка браузеров | IE, Chrome, Firefox |
| Материал | металл |
| Регулировка по осям | Поворот: 0°~360°; Наклон: 0°~78°; Вращение: 0°~360° |
| Программное обеспечение | Smart PSS, DSS, DMSS |
| Количество диодов | 2 |
| HLC | Поддерживается |
| ROM/RAM | 128 Мб / 128 Мб |
| Управление потоком | CBR / VBR |
| Основные функции обработки | Зеркальное отражение, частные маски (4 зоны) |
| Количество одновременных подключений | до 20 каналов |
| Обнаружение объекта | 44.1-151.7 м |
| Наблюдение за объектом | 17.6-60.6 м |
| Распознавание объекта | 8.8-30.3 м |
| Идентификация объекта | 4.4-15.1 м |
2Мп вариофокальная IP видеокамера Dahua (DH-IPC-HDW2231TP-ZS-27135-S2 (2.7-13.5мм))
Артикул
DH-IPC-HDW2231TP-ZS-27135-S2 (2.7-13.5мм)
В наличии
