|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Характеристики
| Матрица | 1 / 2.7 "CMOS |
|---|---|
| Макс. разрешение | 3840х2160 |
| Мин. чувствительность | 0.03 лк/F2.0 (1/3 с, 30IRE), 0 лк с ИК |
| Тип объектива | Фиксированный объектив/фиксированная диафрагма |
| Фокусное расстояние | 2.8 мм |
| Расстояние фокусировки | 1 м |
| Апертура | F2.0 |
| Регулировка усиления | Авто / вручную |
| Питание | DC 12В ± 30% |
| Мощность потребления | 6.6 Вт |
| Рабочая температура | -40 ° C - + 60 ° C |
| Размеры | 241х91х91 мм |
| Вес | 280 г |
| Аудио интерфейсы | Встроенный микрофон |
| Видео интерфейсы | Вибір відеовиходу CVI / TVI / AHD / CVBS через один порт BNC |
| Поддержка разрешения | 4K (3840x2160); 5МП (2592x1944); 4МП (2560x1440); 960H (960x576) |
| Скорость затвора | 1/3-1/100,000с |
| Режим день/ночь | Автоматическое переключение по ICR |
| Тип подсветки | Smart ИК |
| Дальность подсветки | 80 м |
| Углы обзора | Г: 105°; В: 56°; Д: 125° |
| Подавление шума | 2D/3D |
| Баланс белого | Авто / вручную |
| BLC | Поддерживается |
| Цифровое увеличение | 4х |
| Степень защиты | IP67 |
| Управление подсветкой | Авто / вручную |
| Частота кадров (главный поток) | CVI: 4K - 15к / с, 5МП - 20к / с, 4МП - 25к / с CVBS: PAL / NTSC; AHD: 4K - 15к / с, 5МП - 20к / с, 4МП -25к / с; TVI: 4K - 15к / с, 5МП - 20к / с, 4МП - 25к / с |
| WDR | 120 дБ |
| Крепление о | М12 |
| Материал | Металл + пластик |
| Defog | Поддерживает |
| Регулировка по осям | Поворот: 0°~360°; Наклон: 0°~180°; Вращение: 0°~360° |
| Количество диодов | 2 |
| HLC | Поддерживает |
| Основные функции обработки | Зеркальное отражение, частные маски (8 зон) |
| Обнаружение объекта | 75 м |
| Наблюдение за объектом | 30 м |
| Распознавание объекта | 15 м |
| Идентификация объекта | 8 м |
4K HDCVI видеокамера Dahua со встроенным микрофоном (DH-HAC-HFW1801TLP-A (2.8мм))
Артикул
DH-HAC-HFW1801TLP-A (2.8мм)
В наличии
