|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Характеристики
| Матрица | 1 / 2.7 "progressive CMOS |
|---|---|
| Макс. разрешение | 2592x1944 |
| Тип объектива | Фиксированный объектив/фиксированная диафрагма |
| Фокусное расстояние | 2.8 мм |
| Питание | DC 12 В (± 30%) |
| Мощность потребления | 5 Вт |
| Рабочая температура | -40 ° C - + 60 ° C |
| Влажность | ≤95% |
| Размеры | 198х80х76 мм |
| Вес | 290 г |
| Аудио интерфейсы | Встроенный микрофон |
| Видео интерфейсы | 1-канал BNC – HDCVI высокой четкости / CVBS аналоговый выход (переключается) |
| Поддержка разрешения | 5МП, 4МП, 2МП |
| Режим день/ночь | Авто / вручную |
| Тип подсветки | видимый свет |
| Дальность подсветки | 40 м |
| Углы обзора | Г: 112° |
| Подавление шума | 2D-DNR |
| BLC | Поддерживается |
| DWDR | Поддерживается |
| Степень защиты | IP67 |
| Управление подсветкой | Авто / вручную |
| Частота кадров (главный поток) | 5мп - 20к / с, 4МП - 25к / с |
| Крепление о | встроенный |
| Материал | Пластик + металл |
| Регулировка по осям | Поворот: 0°~360°; Наклон: 0°~78°; Вращение: 0°~360° |
| HLC | Поддерживает |
5мп HDCVI Dahua с подсветкой и микрофоном (DH-HAC-HFW1509TLMP-A-LED (2.8мм))
Артикул
DH-HAC-HFW1509TLMP-A-LED (2.8мм)
В наличии
