|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Характеристики
| Матрица | 1 / 2.7 "CMOS |
|---|---|
| Макс. разрешение | 2880х1620 |
| Мин. чувствительность | 0,005 лк/F1.6, 30IRE, 0 лк ИК вкл. |
| Фокусное расстояние | 2.8 мм |
| Расстояние фокусировки | 900 мм |
| Апертура | F1.6 |
| Регулировка усиления | поддерживается |
| Питание | DC 12В |
| Мощность потребления | 5.2 Вт |
| Рабочая температура | -40°C - +60°C |
| Размеры | 80х76х199 мм |
| Вес | 270 г |
| Аудио интерфейсы | Встроенный микрофон |
| Видео интерфейсы | 1-канал BNC – HDCVI высокой четкости / CVBS аналоговый выход (переключается) |
| Скорость затвора | 1/25 - 1/100 000с |
| Тип подсветки | Smart ИК |
| Дальность подсветки | 80 м |
| Углы обзора | Д:132° × Г:111° × В:58° |
| Подавление шума | 2D |
| BLC | Поддерживается |
| DWDR | Поддерживается |
| Степень защиты | IP67 |
| Частота кадров (главный поток) | 5МП - 25к/с, 4МП/2МП - 25к/с, CVBS: 960H |
| Материал | металл+пластик |
| Регулировка по осям | Поворот: 0°~360°; Наклон: 0°~90°; Вращение: 0°~360° |
| Количество диодов | 2 |
| HLC | Поддерживается |
| Обнаружение объекта | 63 м |
| Наблюдение за объектом | 25 м |
| Распознавание объекта | 12 м |
| Идентификация объекта | 6 м |
5мп HDCVI видеокамера Dahua со встроенным микрофоном (DH-HAC-HFW1500TLP-A (2.8мм))
Артикул
DH-HAC-HFW1500TLP-A (2.8мм)
В наличии
