|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Характеристики
| Матрица | 1/2.7" CMOS |
|---|---|
| Макс. разрешение | 3840x2160 |
| Мин. чувствительность | 0.009 лк/F2.0 (Цвет), 0 лк с ИК |
| Тип объектива | фиксированный |
| Фокусное расстояние | 2.8 мм |
| Расстояние фокусировки | 1 м |
| Апертура | F2.0 |
| Регулировка усиления | Авто / вручную |
| Питание | DC 12 В |
| Мощность потребления | 5.5 Вт |
| Рабочая температура | -40 ° C - + 60 ° C |
| Влажность | ≤95% |
| Размеры | ф70х166 мм |
| Вес | 480 г |
| Видео компрессия | H.265, H.264, H.264B, MJPEG |
| Поддержка разрешения | 8МП (3840x2160), 6MП (3072x2048), 5MП (2560x1920), 4МП (2560х1440), 3MП (2048x1536), 3MП (2304x1296), 2МП (1920x1080), 1.3MП (1280x960), 1МП (1280x720), D1 (704x576) , VGA (640x480), CIF (352x288) |
| Скорость затвора | Авто / вручную, 1/3 - 1 / 100000с |
| Режим день/ночь | Авто/цвет/Ч/Б |
| Тип подсветки | Smart ИК |
| Дальность подсветки | 30 м |
| Углы обзора | Г: 105°; В: 56°; Д: 125° |
| Подавление шума | 3D |
| Баланс белого | Авто / Природный / уличный фонарь / внешний / ручной |
| BLC | Поддерживается |
| Степень защиты | IP67 |
| Управление подсветкой | Авто / вручную |
| Количество потоков | 2 потока |
| Частота кадров (главный поток) | 8Мп - 15к / с, 4МП / 3Мп / 1080р / 720р - 25к / с |
| Частота кадров (доп. поток) | D1 - 25к / c, VGA - 25к / с, CIF - 25к / с |
| Видео битрейт | H.264: 32-8192 Kбит/с; H.265: 12-8192 Kбит/с |
| WDR | 120 дБ |
| ROI | Поддерживается (4 зоны) |
| Flip | 0°/90°/180°/270° |
| Настройка изображения | Яркость, контрастность, насыщенность |
| Сетевые протоколы | IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, 802.1x, Bonjour |
| Совместимость | ONVIF(Profile S/Profile G/Profile T), CGI, P2P, Milestone, Genetec |
| Метод хранения | Dahua Cloud; FTP; SFTP; micro SD до 256 Гб); NASP; Micro SD Card (support max. 256 GB); NAS |
| Мобильные платформы | iOS, Android |
| Сетевые интерфейсы | 1 RJ-45 (10 / 100Base-T) |
| Триггеры тревоги | Обнаружение движения, IVS правила, изменение сцены, отключение сети, конфликт IP-адресов, ошибка хранения |
| Сечение линии | Поддерживает |
| Вторжение в область | Поддерживает |
| PoE | 802.3af |
| Крепление о | М12 |
| Поддержка браузеров | IE, Chrome, Firefox |
| Материал | металл |
| Регулировка по осям | Поворот: 0°~360°; Наклон: 0°~90°; Вращение: 0°~360° |
| Программное обеспечение | Smart PSS, DSS, DMSS |
| Количество диодов | 1 |
| HLC | Поддерживается |
| ROM/RAM | 128/256 Мб |
| Управление потоком | CBR / VBR |
| Основные функции обработки | Зеркальное отражение, частные маски (4 зоны) |
| Количество одновременных подключений | 20 |
| Обнаружение объекта | 74.7 м |
| Наблюдение за объектом | 29.9 м |
| Распознавание объекта | 14.9 м |
| Идентификация объекта | 7.5 м |
8Mп IP видеокамера Dahua с ИК подсветкой (DH-IPC-HFW2831SP-S-S2 (2.8мм))
Артикул
DH-IPC-HFW2831SP-S-S2 (2.8мм)
В наличии