|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Характеристики
| Матриця | 1 / 2.8 "CMOS |
|---|---|
| Макс. роздільна здатність | 1920x1080 |
| Мін. чутливість | 0.005 Люкс / F1.6 (колір), 0 Люкс з LED підсвічуванням |
| Тип об'єктива | Фіксований об'єктив / фіксована діафрагма |
| Фокусна відстань | 3.6 мм |
| Відстань фокусування | 1.2 м |
| Апертура | F1.6 |
| Регулювання посилення | Авто / вручну |
| Живлення | DC 12 В (± 30%) |
| Потужність споживання | 4.2 Вт |
| Робоча температура | -40 ° C - + 60 ° C |
| Вологість | <95% |
| Розміри | 198х80х76 мм |
| Вага | 300 г |
| Аудіо інтерфейси | Вбудований мікрофон |
| Відео інтерфейси | Вибір відеовиходу CVI / TVI / AHD / CVBS через один порт BNC |
| Підтримка роздільної здатності | 2МП (1920x1080), 1МП (1280x720) |
| Швидкість затвора | 1/25 - 1 / 100000с |
| Тип підсвічування | видиме світло |
| Дальність підсвічування | 40 м |
| Кути огляду | H: 86.9 °; V: 46.3 °; D: 103.6 ° |
| Придушення шуму | 2D-DNR |
| Баланс білого | Авто / вручну |
| BLC | Підтримується |
| DWDR | Підтримується |
| Цифрове збільшення | 16x |
| Ступінь захисту | IP67 |
| Керування підсвічуванням | Авто / вручну |
| Частота кадрів (головний потік) | CVI: 1080p / 720p - 25к / с; 720 - 50к / с; AHD: 1080p / 720p - 25к / с; TVI: 1080p / 720p - 25к / с; 720 - 50к / с; CVBS: 960H - 25к / с |
| Налаштування зображення | Яскравість, контрастність, насиченість |
| Кріплення об | М12 |
| Матеріал | Метал + пластик |
| Defog | Підтримується |
| Регулювання по осях | Поворот: 0 ° ~ 360 °; Нахил: 0 ° ~ 180 °; Обертання: 0 ° ~ 360 ° |
| Кількість діодів | 2 |
| HLC | Підтримується |
| Основні функції обробки | Дзеркальне відображення, приватні маски (4 зони) |
| Виявлення об'єкта | 55.2 м |
| Спостереження за об'єктом | 22.1 м |
| Розпізнавання об'єкту | 11 м |
| Ідентифікація об'єкта | 5.5 м |
2Мп HDCVI відеокамера Dahua з LED підсвічуванням (DH-HAC-HFW1239TLMP-A-LED (3.6мм))
Артикул
DH-HAC-HFW1239TLMP-A-LED (3.6мм)
В наявності
