|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Характеристики
| Матрица | 1/3 ”4МП CMOS |
|---|---|
| Макс. разрешение | 2688×1520 |
| Мин. чувствительность | 0.03 лк F1.7 |
| Фокусное расстояние | 2.8 –12 мм |
| Расстояние фокусировки | 0.8 м |
| Апертура | F1.7 |
| Питание | 12В DC |
| Мощность потребления | 7 Вт |
| Рабочая температура | -30°C - +60°C |
| Размеры | 108.3 × Φ122 мм |
| Вес | 690 г |
| Видео компрессия | H.265, H.264, H.264B, MJPEG |
| Скорость затвора | 1/3 – 1/100000 с |
| Тип подсветки | ИК |
| Дальность подсветки | 50 м |
| Углы обзора | Г: 98°–31° В: 55°–18° Д: 116°–36° |
| Подавление шума | 3D |
| BLC | Поддерживается |
| Степень защиты | IP67 |
| Управление подсветкой | авто/ручной |
| Количество потоков | 2 |
| Частота кадров (главный поток) | 2688 × 1520 - 20 к/с, 2560 × 1440 - 25 к/с |
| Частота кадров (доп. поток) | 704 × 576 - 25 к/с |
| WDR | 120 дБ |
| ROI | 4 зоны |
| Сетевые протоколы | HTTP, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/v6, QoS, UPnP, NTP, RTMP, Multicast, HTTPS, SFTP, 802.1x, ICMP, IGMP |
| Совместимость | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T), CGI, Milestone |
| Метод хранения | Dahua Cloud, FTP, SFTP, Micro SD карта 256 Гб, NAS |
| Мобильные платформы | iOS, Android |
| Сетевые интерфейсы | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| PoE | 802.3af |
| Крепление о | φ14 |
| Поддержка браузеров | IE, Chrome, Firefox |
| Материал | металл |
| Регулировка по осям | поворот: 0° - 355°, наклон: 0° - 78°, оборот: 0° -360° |
| Программное обеспечение | Smart PSS, DSS, DMSS |
| Количество диодов | 2 |
| HLC | Поддерживает |
| ROM/RAM | 128|128 Мб |
| Управление потоком | CBR / VBR |
| Основные функции обработки | 4 зоны маскировки |
| Количество одновременных подключений | 20 |
| Обнаружение объекта | 66-200 м |
| Наблюдение за объектом | 26-80 м |
| Распознавание объекта | 13-40 м |
| Идентификация объекта | 6-20 м |
4Mп IК вариофокальная (DH-IPC-HDW1431TP-ZS-S4 (2.8-12мм))
Артикул
DH-IPC-HDW1431TP-ZS-S4 (2.8-12мм)
В наличии
