|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Характеристики
| Матрица | 1/3" CMOS |
|---|---|
| Макс. разрешение | 2688x1520 |
| Мин. чувствительность | 0.03 лк/F1.7, 0 лк с ИК |
| Тип объектива | моторизированный |
| Фокусное расстояние | 2.8-12 мм |
| Расстояние фокусировки | 0.8 м |
| Апертура | F1.7 |
| Питание | DC 12В |
| Мощность потребления | 7.5 Вт |
| Рабочая температура | -30 ° C - + 55 ° C |
| Размеры | Ф91x244 мм |
| Вес | 440 г |
| Видео компрессия | H.265, H.264, H.264B, MJPEG |
| Поддержка разрешения | 4МП (2688х1520), 4МП (2560х1440), 2МП (1920x1080), 1МП (1280x720), D1 (704x576), CIF (352x288) |
| Ethernet | RJ -45 (10 / 100Base -T) |
| Скорость затвора | Авто / вручную, 1/3 - 1 / 100000с |
| Режим день/ночь | Авто / вручную |
| Тип подсветки | ИК |
| Дальность подсветки | 50 м |
| Углы обзора | 98 ° -31 ° |
| Подавление шума | 3D |
| Баланс белого | авто |
| BLC | Поддерживается |
| Степень защиты | IP67 |
| Количество потоков | 2 |
| Частота кадров (главный поток) | 4МП - 20к / с, 3Мп - 25к / с, 1080р - 25к / с, 720р - 25к / с |
| Частота кадров (доп. поток) | D1 - 25к / c, VGA - 25к / с, CIF - 25к / с |
| Видео битрейт | H.264: 32-6144 Kбит/с; H.265: 12-6144 Kбит/с |
| WDR | 120 дБ |
| ROI | поддерживает |
| Настройка изображения | Яркость, контрастность, насыщенность |
| Сетевые протоколы | HTTP, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4 / v6, QoS, UPnP, NTP, RTMP, Multicast, HTTPS, SFTP, 802.1x, ICMP, IGMP |
| Совместимость | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; Milestone |
| Метод хранения | Dahua Cloud; FTP; SFTP; Micro SD карта до 256 Гб; NAS |
| Мобильные платформы | iOS, Android |
| PoE | 802.3af |
| Крепление о | ф14 |
| Поддержка браузеров | IE (versions newer than IE8), Chrome, Firefox, Safari (versions newer than Safari 12) |
| Материал | Металл + пластик |
| Регулировка по осям | Поворот: 0°~360°; Наклон: 0°~90°; Вращение: 0°~360° |
| Программное обеспечение | Smart PSS, DSS, DMSS |
| Количество диодов | 2 |
| HLC | Поддерживает |
| ROM/RAM | 128/128 Мб |
| Управление потоком | CBR / VBR |
| Основные функции обработки | Зеркальное отражение, частные маски (4 зоны) |
| Количество одновременных подключений | 20 |
| Обнаружение объекта | 66-200 м |
| Наблюдение за объектом | 26-80 м |
| Распознавание объекта | 13-40 м |
| Идентификация объекта | 6.6-20 м |
4МП IP видеокамера Dahua с моторизованным объективом и WDR (DH-IPC-HFW1431T1P-ZS-S4 (2.8-12мм))
Артикул
DH-IPC-HFW1431T1P-ZS-S4 (2.8-12мм)
В наличии
