|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Характеристики
| Дисплей | 7 " |
|---|---|
| Питание | DC 12В |
| Мощность потребления | Ожидание: 4Вт, Рабочий режим: 6Вт |
| Рабочая температура | -10 ° ~ + 55 ° С |
| Влажность | 10-95% |
| Размеры | 119,6 х 221,5 х 21,5 мм |
| Видео компрессия | H.264 |
| Тревожные входы | 6 |
| Релейные выходы | 1 |
| Метод работы | сенсорный экран |
| Аудио вход | всенаправленный микрофон |
| Аудио выход | Встроенный динамик 1,5 Вт |
| Монтаж | накладной |
| Операционная система | Embedded LINUX OS |
| Аудио битрейт | 16 Кбит/с |
| Аудио компрессия | Г.711А / Г.711У / ПКМ |
| Локальная память | Поддержка Micro SD, максимальный объем памяти 32G, стандартный объем памяти 8G |
| Разрешение дисплея | 1024 x 600 |
| Сетевые протоколы | 1 RJ-45 |
| PoE | є |
| Ethernet | RJ45 10/100 Мбіт / с |
7" IP монитор (DHI-VTH2421FW-P)
Артикул
DHI-VTH2421FW-P
В наличии