|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Характеристики
| Дисплей | 7 " |
|---|---|
| Питание | 12 В |
| Мощность потребления | 7 Вт |
| Рабочая температура | -10 ° ~ + 55 ° С |
| Влажность | 10 ~ 90% |
| Размеры | 215 х 140 х 21 мм |
| Тревожные входы | 6 проводных зон/8 беспроводных (433 MГц) |
| Релейные выходы | 1 |
| Метод работы | сенсорные кнопки |
| Аудио вход | всенаправленный микрофон |
| Аудио выход | встроенный динамик |
| Монтаж | накладной |
| Операционная система | Embedded LINUX OS |
| Аудио компрессия | Г.711 |
| Локальная память | Micro SD, макс 32Гб |
| Разрешение дисплея | 1024x600 |
| RS485 | 1 |
| Сетевые протоколы | TCP / IP |
| Wi-Fi | IEEE802.11b / g / n |
| PoE | 802.3af |
| Ethernet | RJ45 10/100 Мб / с |
7" Wi-Fi монитор (DHI-VTH5221D-S2)
Артикул
DHI-VTH5221D-S2
В наличии