|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Характеристики
| Матрица | 1/2.8" CMOS |
|---|---|
| Макс. разрешение | 1920 x 1080 |
| Фокусное расстояние | 3.95 –177.7 мм |
| Расстояние фокусировки | 0.01 –3 м |
| Апертура | F1.6–F4.95 |
| Питание | DC 24В/2.5A |
| Мощность потребления | 26 Вт (з ІЧ) |
| Рабочая температура | –40°C - +70°C |
| Размеры | 338 × Φ209 мм |
| Вес | 6.5 кг |
| Аудио интерфейсы | 1 вх/ 1 вых (поддержка двухстр. аудио) |
| Видео компрессия | H.265; H.265+; H.264+; H.264 |
| Скорость затвора | 1/1 –1/30000 с |
| Тип подсветки | ИК |
| Дальность подсветки | 250 м |
| Углы обзора | Г: 65.7°–1.9°; В: 39.4°–1.1°; Д: 73.1°–2.1° |
| Оптическое увеличение | 45x |
| Скорость ручного управления | поворот: 0.1°/с–260°/с; наклон: 0.1°/с–120°/с |
| Скорость по предустановкам | поворот: 300°/с; наклон: 200°/с |
| Количество предварительных настроек | 300 |
| Режимы работы PTZ | 8 патрулей по 32 предустановки; 5 сценариев, сканирование |
| Подавление шума | 2D/3D |
| BLC | Поддерживается |
| Цифровое увеличение | 16x |
| Степень защиты | IP67; IK10; TVS 8000В |
| Количество потоков | 3 |
| Частота кадров (главный поток) | 1080P/1.3M/720P 50 к/с |
| Частота кадров (доп. поток) | D1/CIF 25 к/с |
| Частота кадров (доп2. Поток) | 1080p/1.3M/720p 25 к/с |
| Видео битрейт | H.264: 3 кбит/с – 8192 кбит/с, H.265: 3 кбит/с – 8192 кбит/с |
| WDR | 120 дБ |
| ROI | поддерживает |
| Совместимость | ONVIF Profile S&G&T; CGI |
| Метод хранения | FTP; Micro SD до 256 Гб; P2P |
| Мобильные платформы | iOS; Android |
| Интерфейсы тревоги | 7 вх/2 вых |
| Сетевые интерфейсы | 1 RJ-45 (10/100Base-T) |
| Триггеры тревоги | Обнаружение движения, фальсификация видео, смена сцены, отключение сети, конфликт IP-адресов, нелегальный доступ и аномалия хранения |
| Сечение линии | Поддерживает |
| Вторжение в область | Поддерживает |
| PoE | 802.3at |
| Поддержка браузеров | IE7+, Chrome 42, Firefox 52 |
| Материал | металл |
| Медленная выдержка | 0.005 лк/F1.6(цвет), 0.0005 лк/F1.6(ч/б), 0 лк с ИК |
| Defog | Поддерживает |
| Программное обеспечение | Smart PSS; DSS; DMSS; Easy4ip; IVSS |
| Количество диодов | 6 |
| HLC | Поддерживает |
| Оставленные / пропавшие предметы | Поддерживает |
| ROM/RAM | 4/1 Гб |
| Основные функции обработки | до 24 зон маскировки, до 8 в одном кадре |
| Количество одновременных подключений | 20 |
| Обнаружение объекта | 2452 м |
| Наблюдение за объектом | 973 м |
| Распознавание объекта | 490 м |
| Идентификация объекта | 245 м |
| Целевые типы | Поддерживает |
| Smart Tracking | Поддерживает |
| RS485 | 1 |
2MP 45x Starlight ИК WizSense PTZ (DH-SD6CE245XA-HNR)
Артикул
DH-SD6CE245XA-HNR
В наличии