|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Характеристики
| Матрица | 1/2.8" CMOS |
|---|---|
| Мин. чувствительность | Цвет: 0,005 лк при F1,6; Ч/Б: 0,0005 лк по F1,6; 0 люкс (ИК-подсветка включена) |
| Фокусное расстояние | 5 –125 мм |
| Апертура | F1.6–F3.6 |
| Питание | 12 В DC, 3 A |
| Мощность потребления | 20 Вт |
| Рабочая температура | –40 °C - +70 °C |
| Размеры | 270 × Φ160 мм |
| Вес | 3 Кг |
| Аудио интерфейсы | 1 вх/ 1 вых |
| Видео компрессия | Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264B; H.264M; H.264H |
| Скорость затвора | 1/1 – 1/30,000 с |
| Тип подсветки | ИК |
| Дальность подсветки | 100 м |
| Углы обзора | Г: 53.1°–3.4°; В: 30.4°–1.9°; Д: 59.3°–3.9° |
| Оптическое увеличение | 25× |
| Скорость ручного управления | Панорамирование: 0,1°/с – 200°/с; Наклон: 0,1°/с–120°/с |
| Скорость по предустановкам | Панорамирование: 240°/с; Наклон: 200°/с |
| Количество предварительных настроек | 300 |
| Память при отключении питания | Поддерживает |
| Настройки действий при простое (Idle Motion) | Предустановленные; Паттерн; Тур; Сканирование |
| Подавление шума | 3D; 2D |
| BLC | Поддерживается |
| Цифровое увеличение | 16x |
| Степень защиты | IP66; TVS 6000 V |
| Количество потоков | 3 |
| Частота кадров (главный поток) | 4K/4MP/1080p/1.3M/720p 25 к/с |
| Частота кадров (доп. поток) | D1/CIF 25 к/с |
| Частота кадров (доп2. Поток) | 1080p/1.3M/720p/CIF 25 к/с |
| WDR | поддерживает |
| Совместимость | ONVIF Profile S&G&T; CGI |
| Метод хранения | FTP; Micro SD (256 Гб) |
| Интерфейсы тревоги | 2вх /1 вых |
| Сетевые интерфейсы | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Сечение линии | Поддерживает |
| Вторжение в область | Поддерживает |
| PoE | 802.3at |
| Поддержка браузеров | IE7+, Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Safari 11+ |
| Стабилизация изображения (EIS) | Поддерживает |
| Defog | Поддерживает |
| Выявление лиц | Поддерживает |
| Программное обеспечение | Smart PSS; DSS; DMSS; Easy4ip; IVSS; Player; Configtool; NVR; Smart Player |
| HLC | Поддерживает |
| ROM/RAM | 4/1 Гб |
| Основные функции обработки | до 24 зон маскировки, до 8 в одном кадре |
| Обнаружение объекта | 2161 м |
| Наблюдение за объектом | 864 м |
| Распознавание объекта | 432 м |
| Идентификация объекта | 216 м |
| Целевые типы | Поддерживает |
8MP 25x Starlight IR WizSense (DH-SD49825XB-HNR)
Артикул
DH-SD49825XB-HNR
В наличии