|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Характеристики
| Питание | DC12В/4A |
|---|---|
| Мощность потребления | 15 Вт |
| Рабочая температура | -10°C ~ +55°C |
| Размеры | 1U, 375 × 287 × 53 мм |
| Вес | 2.35 кг |
| Аналоговые входы | 16 BNC |
| Аудио интерфейсы | 1 вх/ 1 вых |
| Интерфейсы видеовыхода | 1 HDMI ,1 VGA |
| Видео компрессия | H.264+/H.264 |
| Поддержка разрешения | 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 720P,960H, D1, CIF, BCIF, QCIF |
| Ethernet | 1 RJ-45 (1000M) |
| Внутренние HDD | 2 SATA до 8 Тб |
| USB | 1 USB 2.0 , 1 USB 3.0 |
| Частота кадров (главный поток) | 5M-N - 10к/с, 4M-N/1080p - 15 к/с, 720p/960H/D1/CIF 25к/с |
| Совместимость | ONVIF 2.42, CGI Conformant |
| IP камеры | 24 канала |
| Входящий поток | 96 Мбит/с |
| Разрешение видеовыхода | 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720 |
| Мультиэкранный режим | 1/4/8/9/16, IP режим 1/4/8/9/16/25 |
| Макс. количество пользователей | 128 |
| RS485 | 1 |
| Поддержка производителей | Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek |
16-канальный XVR видеорегистратор (DHI-XVR5216AN-S2)
Артикул
DHI-XVR5216AN-S2
В наличии